Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Клайд [12] 236.802 577 783 471
2 Легенда [12] 30.802 049 480 532
3 Invincible [12] 13.602 199 002 758
4 ХАН [12] 10.60888 615 472
5 Малай [11] 8.50158 135 077
6 +1 Выпил водки [12] 8.10697 238 543
7 -1 N E O [11] 7.80262 398 625
8 +1 VENOM [12] 5.30760 738 452
9 +3 TeKKeN [11] 5.10310 863 752
10 TiMMi [12] 5.001 530 121 820
11 +3 Smurf [11] 4.90364 665 092
12 -4 Особо Опасен [12] 4.701 213 876 754
13 -2 kotdk [11] 3.90316 741 895
14 +5 Вурдалак [12] 2.70599 588 482
15 Рокки Марчиано [11] 2.60324 865 759
16 -3 STAR [12] 2.60937 850 170
17 -1 Damokas [10] 2.0038 443 102
18 +3 Король Артур [11] 1.80354 666 700
19 -2 TaT [12] 1.80628 964 013
20 +2 GlaDiaTor from Baku [12] 1.601 534 382 830
21 +13 Сверкая Пятками [12] 1.50592 382 017
22 +5 Смерть [12] 1.50719 734 300
23 -5 ХДВ [11] 1.50154 433 315
24 -4 Deos [11] 1.40322 544 028
25 +1674 Морфей [11] 1.30450 296 841
26 +7 Пухавик [11] 1.10123 682 919
27 -4 Виктор Петрович [11] 1.00470 009 433
28 -4 Funduk [12] 0.90919 890 286
29 -4 sll [9] 0.806 891 241
30 -4 Уэнздей [11] 0.80181 249 659
31 Optimus [12] 0.801 321 541 990
32 -4 Дробящий Черепа [12] 0.70867 008 405
33 +2445 Machobig [12] 0.701 503 872 713
34 -5 Шальной Император [12] 0.601 364 432 540
35 -5 Black Swan [12] 0.60558 735 801
36 -4 Aliran [11] 0.5059 418 619
37 -2 Simao [11] 0.5091 813 001
38 -2 Священный Демон [10] 0.1040 680 475
39 -2 NHO [11] 0.1081 188 829
40 -2 scoby doo [11] 0.00379 413 059
41 -2 waldi [8] 0.0016 332 680
42 -2 Paranormal [8] 0.00737 885
43 -2 Я ПлююНаВашиМогилы [8] 0.00100 646
44 -2 Журналист [12] 0.00500 037 548
45 +888 Malina [7] 0.0030 030
46 -3 Aliasker [7] 0.0030 000
47 -3 Dreng [7] 0.0030 000
48 -3 Рыцарь Одиночка [7] 0.0030 000
49 -3 Прон [7] 0.0030 000
50 Zmey [7] 0.0030 000
51 -3 Desert [9] 0.0016 254 635
52 -3 Доллорес [11] 0.00130 161 765
53 -3 Магнит [10] 0.0032 772 421
54 +1079 Bruno [12] 0.001 215 431 730
55 -4 Deathrow [10] 0.0012 584 315
56 -3 Фаустус [11] 0.0063 000 880
57 -3 Синхрофазатрон [10] 0.0040 494 960
58 -3 ВЕЗУВИЙ [8] 0.002 116 818
59 +551 Коба [10] 0.0011 790 332
60 -4 Windranger [10] 0.0010 167 850
61 -4 arin [7] 0.0030 000
62 -4 Днепр [12] 0.002 386 873 676
63 -4 MaTpoCkuH [11] 0.00338 488 030
64 -4 Trickster [11] 0.0071 415 670
65 -4 oTMoPoZoK [9] 0.005 845 012
66 -4 Золотце [11] 0.00287 081 356
67 -4 PRiNCe [11] 0.00179 385 657
68 +62 ThuG NiGGa [10] 0.0019 016 118
69 -5 Shadow of Death [11] 0.00344 802 999
70 -5 JohnyCage [12] 0.00529 010 871
71 -5 Патриот [11] 0.0062 739 370
72 -3 Лисс [12] 0.00944 001 326
73 -3 Enkil [11] 0.0061 408 317
74 -3 Braun [11] 0.0073 366 427
75 -3 Тамерлан [11] 0.0056 899 828
76 -3 Южанин [11] 0.0090 696 881
77 -3 Mc Lenins [11] 0.0084 783 956
78 -3 JAX [12] 0.001 712 286 518
79 -3 Батя Хаоса [11] 0.0052 822 416
80 -3 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
81 -3 Гюнтер О Дим [11] 0.00283 930 334
82 -3 Морсик [11] 0.00223 332 787
83 -3 Kenishko [8] 0.0028 265 238
84 -3 ЯнесуТортик [9] 0.003 495 861
85 -3 РадиоАктивная [8] 0.001 064 959
86 -3 МУХАММАД ТАДЖИК [8] 0.001 478 881
87 -3 Bee [11] 0.00235 945 114
88 -3 Мириэлька [11] 0.00277 482 220
89 -2 Datamine [12] 0.001 118 516 415
90 -2 ХиЩнИк [12] 0.00795 119 906
91 -2 Куфур [10] 0.0037 460 144
92 -2 Rouch [11] 0.00152 109 418
93 -1 Sever [10] 0.0031 090 467
94 -1 Тиджей [12] 0.001 403 059 872
95 -370 Soundwave [10] 0.0010 525 188
96 -2 Император [12] 0.00632 314 323
97 -1 geshan [11] 0.00476 010 139
98 -1 Vot On [9] 0.004 666 200
99 -1 Lucifier [10] 0.0022 596 434
100 -1 Veritas [11] 0.00329 585 765
101 -1 Томирис [11] 0.0053 626 933
102 -1 Иуда Искариот [12] 0.002 198 100 664
103 -1 Леший [11] 0.00100 127 729
104 -1 ДваЦветок [11] 0.00115 247 889
105 -1 RICO [12] 0.00851 110 417
106 -1 NaVi [11] 0.00130 673 317
107 Эдж [12] 0.00939 341 315
108 Magic [12] 0.00578 004 619
109 -174 Ego [12] 0.002 539 489 015
110 -1 бандит вояж [11] 0.00143 383 730
111 -1 ИНЖЕНЕР [11] 0.00119 289 951
112 -1 Амир Али [9] 0.009 002 937
113 -1 Frost [8] 0.006 681 539
114 -1 ПрофессоР [10] 0.0030 184 950
115 -1 Faragorn [11] 0.0063 289 352
116 -1 Rasul [11] 0.0067 381 161
117 Rendol [12] 0.00736 509 338
118 -22 СтарМех [12] 0.00817 983 268
119 -1 BePoHuKa [12] 0.001 332 963 526

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024