Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Победы
1 Человек Паук [12] 207.50668 033
2 Легенда [12] 777.00431 148
3 Днепр [12] 0.00346 717
4 Гадкий Я [12] 689.70328 509
5 Иуда Искариот [12] 30.20312 420
6 Винсент О Нил [12] 0.00281 750
7 ХАН [12] 323.30272 413
8 Legion [12] 1.00246 281
9 Ego [12] 0.00235 902
10 TiMMi [12] 275.00230 412
11 Особо Опасен [12] 526.10222 695
12 Тиджей [12] 6.00218 704
13 Ragnar [12] 472.70206 690
14 STAR [12] 36.50205 015
15 GlaDiaTor from Baku [12] 832.40194 960
16 Damokas [10] 0.00179 950
17 Шальной Император [12] 0.00171 474
18 BePoHuKa [12] 0.00170 645
19 geshan [12] 8.70151 666
20 Deos [12] 0.10150 415
21 ХиЩнИк [12] 474.70145 886
22 Funduk [12] 1.20141 592
23 Datamine [12] 154.90134 108
24 Рокки Марчиано [12] 10.50123 624
25 Collapse [12] 6.20123 092
26 Малай [12] 122.20119 831
27 МерзопакостЪ [11] 0.00119 484
28 VENOM [12] 38.70116 632
29 цЪю [11] 0.00111 980
30 Invincible [12] 695.50111 198
31 Bee [11] 0.00110 199
32 kotdk [11] 0.00110 087
33 Король Артур [12] 40.50107 613
34 Смерть [12] 307.80100 725
35 Batman [12] 522.60100 528
36 Aliran [11] 0.1090 162
37 N E O [12] 605.4089 353
38 ZAFAR [12] 0.0084 390
39 Shadow of Death [12] 455.0083 527
40 Батя Хаоса [11] 0.0081 789
41 MaTpoCkuH [11] 0.0081 133
42 Морфей [12] 646.6078 740
43 Город Бога [11] 0.0076 821
44 TeKKeN [12] 0.0072 423
45 ЧёТкиЙ [11] 24.2071 187
46 Виктор Петрович [12] 3.0063 468
47 Доллорес [11] 0.0029 494
48 ПрофессоР [10] 0.0026 075
49 Borz [11] 4.0022 314
50 Optimus [12] 1050.0022 003
51 Desert [9] 0.0011 902
52 Волк [11] 0.0010 305
53 Kenishko [8] 0.0010 229
54 Frost [8] 0.007 838
55 Везунчик [11] 156.407 671
56 Adiko [10] 225.007 303
57 Trickster [11] 0.006 314
58 ScreamFox [10] 0.006 224
59 Безымянный [10] 1.006 007
60 Enkil [11] 0.004 014
61 Dragon Storm Fantasy [10] 304.803 755
62 Томирис [11] 0.003 537
63 Тринадцатый [9] 0.001 578
64 yanar [10] 0.101 528
65 Аскабан [10] 0.501 516
66 ОдЕссА МаМа [10] 1.501 354
67 тик так [9] 0.501 271
68 oTMoPoZoK [9] 0.001 176
69 BEROE [11] 0.00884
70 Svenn [10] 0.00759
71 Созвездие [10] 0.00562
72 Terran [8] 0.00443
73 LioN [10] 0.00412
74 Mr DoCToR [8] 0.00257
75 Thor [9] 0.00240
76 ледяной дождь [8] 0.00126
77 Злой ДеД [8] 0.00105
78 Paranormal [8] 0.0054
79 Ceki [8] 0.0034
80 старый [8] 0.0015
81 Я здесь власть [8] 0.0012
82 Журналист [12] 0.009
83 Малфой [8] 0.008
84 Moisei [8] 0.008
85 Marion [8] 0.007
86 Grendel [8] 0.007
87 Толстый Фраер [7] 0.003
88 Джека [7] 0.003

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2025