Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Победы
1 Человек Паук [12] 168.50677 423
2 Легенда [12] 0.00437 349
3 Вурдалак [12] 0.00379 639
4 Днепр [12] 0.00349 922
5 СтарМех [12] 12.50349 706
6 Гадкий Я [12] 7.20335 709
7 Иуда Искариот [12] 1.00324 111
8 Винсент О Нил [12] 0.00284 764
9 ХАН [12] 9.00275 893
10 Black Eagle [11] 0.00251 882
11 Legion [12] 0.00247 351
12 Ego [12] 1.80240 303
13 TiMMi [12] 0.60234 616
14 Тиджей [12] 17.10222 291
15 STAR [12] 153.50216 688
16 Ragnar [12] 0.00209 958
17 Damokas [10] 0.00180 139
18 Шальной Император [12] 0.00171 602
19 BePoHuKa [12] 0.00170 764
20 RICO [12] 0.00169 778
21 Стальной [11] 0.00168 085
22 Rendol [12] 0.00165 123
23 geshan [12] 73.20158 940
24 Datamine [12] 26.00155 345
25 ХиЩнИк [12] 0.00146 482
26 Funduk [12] 0.90143 748
27 Малай [12] 50.90140 924
28 Рокки Марчиано [12] 51.50136 903
29 VENOM [12] 7.20128 504
30 МерзопакостЪ [12] 0.00126 561
31 Black Swan [12] 98.00117 524
32 Король Артур [12] 40.00113 309
33 Bee [11] 0.00112 976
34 ЧёТкиЙ [12] 1.00105 684
35 Смерть [12] 0.00103 054
36 Batman [12] 0.00100 708
37 N E O [12] 0.0097 933
38 Shadow of Death [12] 34.5089 619
39 Smurf [12] 7.9086 886
40 ZAFAR [12] 0.0086 157
41 Морфей [12] 5.0084 010
42 MaTpoCkuH [11] 0.0081 141
43 Fearless [10] 0.0070 979
44 Виктор Петрович [12] 0.0065 463
45 PRiNCe [11] 0.0064 887
46 AGULA [11] 0.0062 210
47 Diverine [11] 1.0062 135
48 ThuG NiGGa [11] 0.0053 994
49 kasper [11] 12.6051 356
50 Paradise Demon [11] 0.0041 600
51 Чернов [11] 59.7041 506
52 Faragorn [11] 0.0032 469
53 Везунчик [11] 0.4029 334
54 ПрофессоР [10] 0.0027 360
55 Borz [11] 14.1026 257
56 Легион [11] 3.0023 985
57 Antivirys [11] 6.0023 902
58 Optimus [12] 0.0022 068
59 SARL [11] 1.0014 488
60 Desert [9] 0.0013 158
61 Kenishko [8] 0.0011 279
62 MALUK [10] 66.0010 737
63 Волк [11] 0.0010 328
64 ЯпОнА МаТь [10] 3.008 839
65 Splinter of Ice [10] 25.008 433
66 Frost [8] 0.008 322
67 Trickster [11] 0.007 049
68 Dragon Storm Fantasy [11] 30.006 462
69 Mc Lenins [11] 0.005 162
70 Аскабан [11] 52.505 161
71 Enkil [11] 0.004 014
72 Fynjy [11] 4.502 535
73 Amikan [10] 0.001 288
74 Лёгкий [9] 2.00869
75 KONKRET [9] 0.50727
76 Magia [10] 0.00504
77 ИЛЛИДАН [10] 0.00503
78 LioN [10] 0.00484
79 cptn nemo [8] 0.00343
80 мажезик [10] 0.00299
81 Thor [10] 0.00291
82 Мясной [10] 0.00173
83 Pepsi [8] 2.50171
84 ИРОД [9] 0.00142
85 StaS [8] 0.0085
86 Ceki [9] 0.0045
87 Барт Симпсон [8] 0.0031
88 старый [8] 1.0016
89 Вуди [7] 15.5014
90 Журналист [12] 0.009
91 Вагнер [8] 0.008
92 Легионер [7] 0.008

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2026