Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Клайд [12] 250.402 582 092 052
2 Эдж [12] 60.00941 865 852
3 Легенда [12] 30.802 050 322 116
4 Invincible [12] 17.202 206 235 907
5 +1 ХАН [12] 12.60889 322 793
6 +2 Выпил водки [12] 12.30702 264 984
7 -2 N E O [11] 10.80264 301 458
8 -1 Малай [11] 10.60161 604 025
9 +3 Smurf [11] 5.50367 088 504
10 -1 VENOM [12] 5.30761 526 460
11 -1 TeKKeN [11] 5.10311 023 131
12 -1 TiMMi [12] 5.001 530 243 365
13 Особо Опасен [12] 4.701 214 310 706
14 +11 Морфей [11] 4.00454 307 925
15 -1 kotdk [11] 3.90316 741 895
16 -1 Damokas [10] 3.5038 627 811
17 +2 GlaDiaTor from Baku [12] 2.901 535 200 727
18 STAR [12] 2.80939 109 338
19 -3 Вурдалак [12] 2.80600 486 079
20 +1 Пухавик [11] 2.70125 007 797
21 -4 Рокки Марчиано [11] 2.60324 866 401
22 +4 ХДВ [11] 2.40155 154 098
23 +15 Aliran [11] 2.2059 813 362
24 +4 Deos [11] 2.10324 261 204
25 -5 Сверкая Пятками [12] 2.00592 774 893
26 -4 Уэнздей [11] 1.90182 205 075
27 -4 Король Артур [11] 1.80354 967 706
28 -4 TaT [12] 1.80629 086 089
29 +11 Simao [11] 1.6091 826 856
30 -3 Смерть [12] 1.50720 770 599
31 -2 Funduk [12] 1.40920 565 403
32 +5 Malina [8] 1.301 974 451
33 +2 Шальной Император [12] 1.101 365 858 248
34 -4 Виктор Петрович [11] 1.10470 463 005
35 +2355 geshan [11] 1.00478 038 410
36 -5 sll [10] 0.8010 339 702
37 -5 Optimus [12] 0.801 321 542 275
38 -5 Дробящий Черепа [12] 0.70867 409 002
39 -5 Machobig [12] 0.701 503 873 110
40 -4 Black Swan [12] 0.60558 735 801
41 +2052 JAX [12] 0.601 712 657 908
42 +2241 Синхрофазатрон [10] 0.5040 686 330
43 -4 Ego [12] 0.502 540 044 634
44 -3 Доллорес [11] 0.10130 484 664
45 -3 Священный Демон [10] 0.1040 876 215
46 -3 ХиЩнИк [12] 0.10795 648 961
47 -3 NHO [11] 0.1081 188 829
48 -3 scoby doo [11] 0.00379 413 059
49 -3 waldi [8] 0.0016 346 901
50 -3 Paranormal [8] 0.00737 885
51 -3 Я ПлююНаВашиМогилы [8] 0.00100 646
52 -3 Журналист [12] 0.00500 037 548
53 -3 Капуста [10] 0.0010 062 919
54 -3 pess [7] 0.0030 000
55 -3 artiK [7] 0.0030 000
56 -3 Рыцарь Одиночка [7] 0.0030 000
57 -3 Прон [7] 0.0030 000
58 -3 Zmey [7] 0.0030 000
59 -3 Benn [0] 0.0030 000
60 -3 Benik [0] 0.0030 000
61 -3 linin [0] 0.0030 000
62 gerceg [7] 0.0030 000
63 oDin [7] 0.0030 000
64 -5 Desert [9] 0.0016 269 640
65 +1214 Bruno [12] 0.001 216 026 826
66 -6 Thor [8] 0.001 046 958
67 -6 Айлоу [11] 0.0096 440 328
68 -6 Deathrow [10] 0.0012 584 315
69 -6 Фаустус [11] 0.0063 000 880
70 -6 Коба [10] 0.0011 790 332
71 -6 Windranger [10] 0.0010 167 850
72 -6 ЯнесуТортик [9] 0.003 495 861
73 -5 MaTpoCkuH [11] 0.00338 488 030
74 -4 Trickster [11] 0.0071 415 670
75 -4 oTMoPoZoK [9] 0.005 845 012
76 -4 PRiNCe [11] 0.00179 385 657
77 -4 ThuG NiGGa [10] 0.0019 154 733
78 -4 Shadow of Death [11] 0.00344 802 999
79 -3 Soundwave [10] 0.0010 749 403
80 -3 Лисс [12] 0.00944 001 326
81 -3 Enkil [11] 0.0061 408 317
82 -3 Braun [11] 0.0073 366 427
83 -3 Тамерлан [11] 0.0056 899 828
84 -3 Южанин [11] 0.0090 696 881
85 +256 Datamine [12] 0.001 118 517 135
86 -4 Mc Lenins [11] 0.0084 864 540
87 -78 Патриот [11] 0.0062 739 370
88 -4 Батя Хаоса [11] 0.0052 822 416
89 -4 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
90 +247 Тиджей [12] 0.001 403 680 476
91 -5 Гюнтер О Дим [11] 0.00283 930 334
92 -5 Морсик [11] 0.00223 369 551
93 -5 Kenishko [8] 0.0028 334 912
94 -5 YHTEP [8] 0.00380 262
95 -5 МУХАММАД ТАДЖИК [8] 0.001 478 881
96 -4 Саныч [10] 0.0042 726 365
97 -4 Bee [11] 0.00235 945 114
98 -4 Мириэлька [11] 0.00277 837 411
99 -3 ufo [11] 0.00284 669 784
100 -3 Куфур [10] 0.0037 460 144
101 -3 Rouch [11] 0.00152 109 418
102 -3 Sever [10] 0.0031 197 647
103 -2 Император [12] 0.00632 314 323
104 -1 Vot On [9] 0.004 666 200
105 -1 Lucifier [10] 0.0022 596 434
106 -1 Veritas [11] 0.00329 585 765
107 -1 Томирис [11] 0.0053 626 933
108 -569 Иуда Искариот [12] 0.002 199 309 329
109 -2 Безымянный [10] 0.0050 404 034
110 -2 Леший [11] 0.00100 127 729
111 -2 ДваЦветок [11] 0.00115 247 889
112 -2 RICO [12] 0.00851 110 417
113 -2 NaVi [11] 0.00130 673 317
114 -2 Magic [12] 0.00578 004 619
115 -1 бандит вояж [11] 0.00143 383 730
116 -1 ИНЖЕНЕР [11] 0.00119 289 951
117 -1 Амир Али [9] 0.009 002 937
118 -1 Frost [8] 0.006 688 812
119 -1 ПрофессоР [10] 0.0030 184 950
120 -1 Faragorn [11] 0.0063 289 352
121 -1 Rasul [11] 0.0067 381 161
122 -861 Днепр [12] 0.002 387 253 676
123 -2 СтарМех [12] 0.00818 871 786
124 -2 Rendol [12] 0.00736 509 338
125 -2 Batman [12] 0.002 172 693 399
126 -2 BePoHuKa [12] 0.001 332 963 797

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024