Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Клайд [12] 250.402 582 145 932
2 Эдж [12] 60.00941 866 652
3 Легенда [12] 32.802 050 551 191
4 +1846 Днепр [12] 30.002 387 254 473
5 -1 Invincible [12] 17.202 206 235 907
6 ХАН [12] 12.60889 322 920
7 +1 Выпил водки [12] 12.30702 264 984
8 -3 N E O [11] 10.80264 301 458
9 -2 Малай [11] 10.60161 819 872
10 +2 Smurf [11] 5.50367 088 504
11 -2 VENOM [12] 5.30761 526 460
12 -2 TeKKeN [11] 5.10311 023 265
13 -2 TiMMi [12] 5.001 530 243 365
14 -1 Особо Опасен [12] 4.701 214 310 706
15 +10 Морфей [11] 4.00454 307 925
16 -2 kotdk [11] 3.90316 741 895
17 -2 Damokas [10] 3.5038 627 811
18 +1 GlaDiaTor from Baku [12] 2.901 535 200 727
19 -1 STAR [12] 2.80939 109 338
20 -4 Вурдалак [12] 2.80600 486 079
21 Пухавик [11] 2.70125 411 635
22 -5 Рокки Марчиано [11] 2.60324 866 401
23 +3 ХДВ [11] 2.40155 154 130
24 +14 Aliran [11] 2.2059 813 362
25 +3 Deos [11] 2.10324 261 204
26 -6 Сверкая Пятками [12] 2.00592 774 893
27 -5 Уэнздей [11] 1.90182 205 075
28 -5 Король Артур [11] 1.80354 967 706
29 -5 TaT [12] 1.80629 086 089
30 +10 Simao [11] 1.6091 827 465
31 -4 Смерть [12] 1.50720 770 599
32 -3 Funduk [12] 1.40920 565 403
33 +4 Malina [8] 1.301 974 451
34 +1 Шальной Император [12] 1.101 365 858 477
35 -5 Виктор Петрович [11] 1.10470 463 005
36 +2354 geshan [11] 1.00478 038 410
37 -6 sll [10] 0.8010 339 702
38 -6 Optimus [12] 0.801 321 542 275
39 -6 Дробящий Черепа [12] 0.70867 409 002
40 -6 Machobig [12] 0.701 503 873 110
41 -5 Black Swan [12] 0.60558 735 801
42 +2051 JAX [12] 0.601 712 657 908
43 +2240 Синхрофазатрон [10] 0.5040 686 330
44 -5 Ego [12] 0.502 540 044 634
45 -4 Доллорес [11] 0.10130 484 664
46 -4 Священный Демон [10] 0.1040 876 215
47 -4 ХиЩнИк [12] 0.10795 648 961
48 -4 NHO [11] 0.1081 188 829
49 -4 scoby doo [11] 0.00379 413 059
50 -4 waldi [8] 0.0016 346 901
51 -4 Paranormal [8] 0.00737 885
52 -4 Я ПлююНаВашиМогилы [8] 0.00100 646
53 -4 Журналист [12] 0.00500 037 548
54 -4 Капуста [10] 0.0010 062 919
55 -4 pess [7] 0.0030 000
56 -4 artiK [7] 0.0030 000
57 -4 Рыцарь Одиночка [7] 0.0030 000
58 -4 Прон [7] 0.0030 000
59 -4 Zmey [7] 0.0030 000
60 -4 Benn [0] 0.0030 000
61 -4 Benik [0] 0.0030 000
62 -4 linin [0] 0.0030 000
63 gerceg [7] 0.0030 000
64 oDin [7] 0.0030 000
65 упырь [0] 0.0030 000
66 -7 Desert [9] 0.0016 269 640
67 +1212 Bruno [12] 0.001 216 027 771
68 -8 Thor [8] 0.001 046 958
69 -8 Айлоу [11] 0.0096 440 328
70 -8 Deathrow [10] 0.0012 584 315
71 -8 Фаустус [11] 0.0063 000 880
72 -8 Коба [10] 0.0011 790 332
73 -8 Windranger [10] 0.0010 167 850
74 -8 ЯнесуТортик [9] 0.003 495 861
75 -7 MaTpoCkuH [11] 0.00338 488 030
76 -6 Trickster [11] 0.0071 415 670
77 +573 Magic [12] 0.00578 008 327
78 -7 oTMoPoZoK [9] 0.005 845 012
79 -7 PRiNCe [11] 0.00179 385 657
80 -7 ThuG NiGGa [10] 0.0019 156 717
81 -7 Shadow of Death [11] 0.00344 802 999
82 -6 Soundwave [10] 0.0010 749 403
83 -6 Лисс [12] 0.00944 001 326
84 -6 Enkil [11] 0.0061 408 317
85 -6 Braun [11] 0.0073 366 427
86 -6 Тамерлан [11] 0.0056 899 828
87 -6 Южанин [11] 0.0090 696 881
88 +253 Datamine [12] 0.001 118 517 135
89 -7 Mc Lenins [11] 0.0084 864 540
90 -81 Патриот [11] 0.0062 739 370
91 -7 Батя Хаоса [11] 0.0052 822 416
92 -7 Ихтиандр [10] 0.0019 377 741
93 +244 Тиджей [12] 0.001 403 960 476
94 -8 Гюнтер О Дим [11] 0.00283 930 334
95 -8 Морсик [11] 0.00223 369 551
96 -8 Kenishko [8] 0.0028 334 912
97 -8 YHTEP [8] 0.00380 262
98 -8 МУХАММАД ТАДЖИК [8] 0.001 478 881
99 -7 Саныч [10] 0.0042 726 365
100 -7 Bee [11] 0.00235 945 114
101 -7 Мириэлька [11] 0.00277 837 411
102 -6 ufo [11] 0.00284 669 784
103 -6 Куфур [10] 0.0037 460 144
104 -6 Rouch [11] 0.00152 109 418
105 -6 Sever [10] 0.0031 301 562
106 -5 Император [12] 0.00632 314 323
107 -4 Vot On [9] 0.004 666 200
108 -4 Lucifier [10] 0.0022 596 434
109 -4 Veritas [11] 0.00329 585 765
110 -4 Томирис [11] 0.0053 626 933
111 -572 Иуда Искариот [12] 0.002 199 309 529
112 -5 Безымянный [10] 0.0050 404 034
113 -5 Леший [11] 0.00100 127 729
114 -5 ДваЦветок [11] 0.00115 247 889
115 -5 RICO [12] 0.00851 110 417
116 -5 NaVi [11] 0.00130 673 317
117 -3 бандит вояж [11] 0.00143 383 730
118 -3 ИНЖЕНЕР [11] 0.00119 289 951
119 -3 Амир Али [9] 0.009 002 937
120 -3 Frost [8] 0.006 688 812
121 -3 ПрофессоР [10] 0.0030 184 950
122 -3 Faragorn [11] 0.0063 289 352
123 -3 Rasul [11] 0.0067 381 161
124 -3 СтарМех [12] 0.00818 871 786
125 -3 Rendol [12] 0.00736 509 338
126 -3 Batman [12] 0.002 172 693 399
127 -3 BePoHuKa [12] 0.001 332 963 797

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки.

Рейтинг зависит от ваших активных боевых действий.
Обнуление рейтинга происходит каждые 30 дней.


 
   
 
 
Бойцовский клуб «PrimeBK» © 2013-2024